♦ Übersicht zu Verpaarungen und Kokons ♦
(Stand: 29.03.2021)
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
15.10.2020 |
Männchen gestorben |
|
30.08.2020 |
Häutung Weibchen |
|
05.01.2020 - 15.10.2020 |
Verpaarungsversuche |
Brachypelma hamorii (Salomee & Hektor) |
26.11.2018 |
Verpaarung |
Brachypelma hamorii (Salomee & Santhos) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
27.03.2021 | Verpaarung | |
16.03.2021 - 27.03.2021 | Verpaarungsversuche | Caribena laeta (Cassidy & Chino) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
19.02.2020 | zweites Weibchen gestorben | |
10.02.2020 | Männchen und ein Weibchen verkauft | |
24.06.2019 | Verpaarung | |
04.06.2019 | Verpaarung | Cupiennius salei |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
14.12.2020 | Verpaarung | Diplura sp. Peru Weibchen 2 |
29.10.2020 | Verpaarung | Diplura sp. Peru Weibchen 1 |
26.10.2020 | Verpaarungsversuch | Diplura sp. Peru Weibchen 1 |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
12.02.2020 |
Leider ist aus den Eiern nichts geworden. |
|
19.12.2019 |
Kokon geöffnet (Leider sieht es nicht so aus als würde aus den Eiern was schlüpfen, trotzdem habe ich sie in einen Inkubator). |
|
30.11.2019 |
Kokon |
Eresidae sp. (Coccinella) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
22.10.2020 | Verpaarung | Grammostola anthracina (Atara & Alice Cooper) |
12.09.2020 | Verpaarung | Grammostola anthracina (Abby & Alice Cooper) |
21.07.2020 | Letzte Prälarve gestorben | Grammostola anthracina (Abby) |
02.07.2020 | Kokon wurde gefressen, drei Prälarven waren noch am Leben | Grammostola anthracina (Abby) |
22.05.2020 | Kokon | Grammostola anthracina (Abby) |
15.03.2020 | Verpaarung | Grammostola anthracina (Achoura & Alice Cooper) |
14.03.2020 | zweites Weibchen gekauft | |
11.02.2020 | Männchen gestorben | Grammostola anthracina (Argon) |
02.11.2019 - 22.11.2019 | Verpaarungen | Grammostola anthracina (Abby & Argon / Alice Cooper) |
27.08. - 30.09.2019 | Verpaarungen | |
03.08.2019 | Häutung Weibchen | |
07.04. - 02.08.2019 | Verpaarungen | Grammostola anthracina (Abby & Argon) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
03.06.2020 - jetzt | Verpaarungen | Grammostola grossa (Ginny & Gandalf) |
01.12.2020 | Nachverpaarung | Grammostola grossa (Ginny & Gun) |
02.07.2020 | Männchen gestorben | |
03.06.2020 - 02.07.2020 | Verpaarungen | Grammostola grossa (Ginny & Gandalf) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
05.02.2021 | Nachverpaarung | |
29.01.2021 | Verpaarung | Grammostola pulchra (Pandora & Pandemie) |
17.01.2021 | neues Weibchen gekauft | |
26.07.2020 | Weibchen & Männchen verkauft | |
22.05.2020 |
Häutung Weibchen |
|
01.07. - 07.12.2019 |
Verpaarungsversuche (es kam nie zu einer Verpaarung) |
Grammostola pulchra (Pulcheria & Pero) |
29.01.2021 |
Verpaarung |
Grammostola pulchra (Pandora & Pandemie) |
05.02.2021 |
Nachverpaarung |
Grammostola pulchra (Pandora & Pandemie) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
17.11.2020 | Weibchen gehäutet | |
22.12.2019 | Männchen gestorben | |
20.07 - 20.09.2019 | Verpaarungen | Grammostola rosea (Rickie & Rico) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
26.11.2020 | Verpaarung | |
30.09.2020 - 26.11.2020 | Verpaarungsversuche | Harpactira pulchripes |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
05.11.2020 | Kokon gefressen | |
04.11.2020 | Kokon #4 | |
13.10.2020 | Larven in N1 | |
28.09.2020 | Kokon geöffnet, Larven in L2 | |
27.08.2020 | Kokon #3 | |
10.08.2020 | Kokon geöffnet, 9 Babys in N1 | |
28.06.2020 |
Kokon #2 |
|
29.05.2020 |
Kein einziges Ei hat sich entwickelt |
|
26.05.2020 |
Weibchen hat Kokon weggelegt |
|
11.05.2020 |
Kokon |
|
19.04.2020 |
Verpaarung |
Hogna schmitzi |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
24.10.2020 | Leider hat sie die Eier schon wieder wenige Stunden später gefressen | |
24.10.2020 | Kokon #2 | |
03.09.2020 | Nur wenige Stunden danach hat sie die Eier wieder gefressen | |
03.09.2020 | Kokon | |
20.08.2020 | Verpaarung | Hyllus diardi |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
26.01.2021 | Verpaarung | Latrodectus hasselti |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
12.02.2021 | Kokon geöffnet, keine Eier drin | Latrodectus mactans mexicanus Weibchen 2 |
19.01.2021 | Weibchen gestorben | Latrodectus mactans mexicanus Weibchen 2 |
15.01.2020 | Weibchen hat Kokon abgemacht | Latrodectus mactans mexicanus Weibchen 2 |
12.01.2020 | Kokon | Latrodectus mactans mexicanus Weibchen 2 |
21.12.2020 - 23.12.2020 | Verpaarungen | Latrodectus mactans mexicanus Weibchen 2 & 1 |
18.06.2020 | Verpaarung | Latrodectus mactans mexicanus Weibchen 1 |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
27.03.2021 | Kokon | Latrodectus menavodi |
26.01.2021 | Verpaarung |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
11.10.2020 | Larven aus Kokon #2 schlüpfen (L2 & L3) | |
16.08.2020 | Kokon #2 | |
08.07.2020 | Kokon wurde gefressen, nichts mehr übrig | |
25.04.2020 | Kokon | |
03.02.2020 | Männchen verkauft | |
14.01.2020 - 03.02.2020 | Verpaarungen | Monocentropus balfouri (Maia & Monaco) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
14.12.2019 | Kokon #5 (nichts geschlüpft) | |
14.10.2019 | Kokon #5 | |
06.10.2019 | Larven Kokon #4 geschlüpft | |
31.08.2019 | Kokon #4 | |
08.07.2019 | Larven Kokon #3 geschlüpft | |
22.06.2019 | Babys Kokon #2 vereinzelt | |
21.06.2019 | Kokon #3 | |
31.05.2019 | Larven Kokon #2 geschlüpft | |
06.05.2019 | Babys Kokon #1 vereinzelt | |
27.04.2019 | Kokon #2 | |
27.04.2019 | Larven Kokon #1 in N1 | |
31.03.2019 | Larven Kokon #1 geschlüpft | |
01.03.2019 | Kokon #1 | |
07.02.2019 | Verpaarung | Phidippus regius rote Soroa (Pauley & Percy) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
22.10.2020 | Weibchen gestorben | Portia fimbriata 1 |
15.09.2020 | Larven aus Kokon #4 in N1 | Portia fimbriata 1 |
26.08.2020 | Larven aus Kokon #3 in N1 | Portia fimbriata 2 |
22.08.2020 | Weibchen gestorben | Portia fimbriata 2 |
17.08.2020 |
Kokon #4 |
Portia fimbriata 1 |
16.08.2020 | Larven aus Kokon #3 schlüpfen | Portia fimbriata 2 |
31.07.2020 |
Kokon #3 |
Portia fimbriata 2 |
26.07.2020 |
Kokon #3 |
Portia fimbriata 1 |
12.07.2020 | Larven aus Kokon #2 in N1 | Portia fimbriata 2 |
12.07.2020 | Larven aus Kokon #2 in N1 | Portia fimbriata 1 |
10.07.2020 | Männchen gestorben | |
07.06.2020 |
Kokon #2 |
Portia fimbriata 2 |
05.06.2020 |
Kokon #2 |
Portia fimbriata 1 |
02.06.2020 |
Babys aus erstem Kokon vereinzelt |
Portia fimbriata 2 |
23.05.2020 |
Larven aus zweitem Kokon in N1 |
Portia fimbriata 1 |
17.05.2020 |
Die ersten Larven aus schlüpfen |
Portia fimbriata 2 |
02.05.2020 |
Die ersten Larven häuten sich in N1 |
Portia fimbriata 2 |
22.04.2020 |
Die ersten Larven schlüpfen |
Portia fimbriata 2 |
12.04.2020 |
Kokon #1 |
Portia fimbriata 1 |
24.03.2020 |
Kokon #1 |
Portia fimbriata 2 |
22.03.2020 |
Verpaarung |
Portia fimbriata Weibchen 1 |
08.03.2020 - 10.03.2020 |
Verpaarungen |
Portia fimbriata Weibchen 2 |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
25.10.2020 - jetzt | Verpaarungsversuche | Psalmopoeus victori |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
16.12.2018 | Kokon (nichts geschlüpft) | Trichonephila inaurata (Nephi) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
10.2019 | Leider sind mir alle Babys aus beiden Kokons nach und nach verstorben. Ein Männchen hat überlebt, welches aber auch kurz nach der RH verstarb. | |
20.08.2019 | Larven Kokon #2 geschlüpft | |
13.07.2019 | Kokon #2 | |
10.07.2019 | Larven Kokon #1 geschlüpft | |
06.2019 | Kokon #1 | Nephila senegalensis (Sandy) |
25.05.2019 |
Verpaarung (Weibchen kurz danach gestorben) |
Nephila senegalensis (Selina & Nakoa) |