♦ Übersicht zu Verpaarungen und Kokons ♦
Für Details, auf den Artnamen klicken
(Stand: 02.10.2024)
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
02.10.2024 | Larven geschlüpft | |
22.08.2024 | Kokon | |
14.08.2024 | Verpaarung | Harpactira cafreriana |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
21.08.2024 | Kokon entnommen, Larven | Trichopelma sp. Kolumbien #4 |
08.08.2024 | Kokon geschlüpft | Trichopelma sp. Kolumbien #1 |
01.08.2024 | Verpaarung | Trichopelma sp. Kolumbien #5 |
18.07.2024 | Kokon | Trichopelma sp. Kolumbien #4 |
01.07.2024 | Kokon entdeckt | Trichopelma sp. Kolumbien #1 |
17.06.2024 | Verpaarung | Trichopelma sp. Kolumbien #4 |
22.04.2024 | Verpaarung | Trichopelma sp. Kolumbien #1 |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
17.03.2024 |
Larven in 1. FH. Eine Larve hat die Häutung geschafft |
|
14.02.2024 |
Kokon entnommen. 5 Larven haben sich entwickelt |
|
16.12.2023 | Kokon | |
31.01.2023 |
Larven in 1. FH |
|
08.01.2023 |
Larven geschlüpft |
|
06.11.2022 | Kokon | |
30.06.2022 |
Verpaarung |
|
20.03.2022 |
Larven in 1. FH. 5 Stück haben die Häutung geschafft. |
|
24.02.2022 |
Kokon entnommen. Viele tote Prälarven und Larven. Nur wenige Larven haben sich entwickelt. Leider haben alle Larven deformierte Gliedmaßen. |
|
31.12.2021 | Kokon | |
25.10.2021 |
Verpaarung |
Encyocratella olivacea |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
02.09.2023 | Kokon gefressen | Harpactira pulchripes Weibchen #2 |
25.07.2023 | Kokon | Harpactira pulchripes Weibchen #2 |
31.10.2022 | Verpaarung | Harpactira pulchripes Weibchen #2 |
04.05.2021 | Kokon gefressen | |
17.04.2021 | Kokon | |
26.11.2020 | Verpaarung | |
30.09.2020 - 26.11.2020 | Verpaarungsversuche | Harpactira pulchripes |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
25.08.2023 | Larven in N1 | |
20.07.2023 | Kokon entnommen, Larven | |
28.05.2023 | Kokon | |
13.04.2023 | Verpaarung | Hapalopus sp. guerilla |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
21.08.2023 | Verpaarung | |
15.04.2023 | Häutung Weibchen | |
12.01.2023 | Verpaarung | Harpactira sp. goldenblack |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
17.01.2023 | Verpaarung | |
12.01.2023 | Verpaarungsversuch | Hapalopus triseriatus |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
30.10.2022 | Larven in N1 | Euagrus mexicanus Weibchen #1 |
19.10.2022 | Kokon entnommen, Larven entdeckt | Euagrus mexicanus Weibchen #1 |
18.09.2022 |
Kokon |
Euagrus mexicanus Weibchen #1 |
29.08.2022 | Verpaarung | Euagrus mexicanus Weibchen #2 |
22.08.2022 | Verpaarung | Euagrus mexicanus Weibchen #1 |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
26.10.2022 |
Larven in N1 |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
23.10.2022 |
Kokon #5 entnommen, ca. 40 Larven |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
12.09.2022 |
Kokon #5 |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
12.08.2022 |
Kokon #4 gefressen |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
04.08.2022 |
Kokon #4 |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
21.07.2022 |
Kokon #4 gefressen |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #2 |
05.07.2022 |
Kokon #4 |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #2 |
27.06.2022 |
Kokon #3 geschlüpft |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
04.06.2022 |
Kokon #3 gefressen |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #2 |
19.05.2022 |
Kokon #3 |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
17.05.2022 |
Kokon #3 |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #2 |
10.05.2022 | Kokon #2 gefressen | Heterothele sp. mahonda Weibchen #5 |
27.04.2022 | Verpaarung | Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
13.04.2022 | Häutung Weibchen | Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
16.04.2022 |
Kokon #2 |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #5 |
20.03.2022 | Kokon gefressen | Heterothele sp. mahonda Weibchen #5 |
17.03.2022 | Kokon #2 gefressen | Heterothele sp. mahonda Weibchen #2 |
15.03.2022 |
Kokon #2 |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #2 |
13.03.2022 |
Kokon #2 gefressen |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
28.02.2022 |
Larven häuten sich in 1. FH |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #2 |
25.02.2022 |
Kokon |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #5 |
18.02.2022 |
Kokon #2 |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
13.02.2022 |
Larven geschlüpft |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #2 |
20.01.2022 |
Kokon gefressen |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
11.01.2022 |
Kokon |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
11.01.2022 |
Kokon |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #2 |
04.01.2022 |
Nachverpaarung |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #2 |
28.12.2021 |
Verpaarung |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #1 |
21.12.2021 |
Verpaarung |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #2 |
20.12.2021 |
Verpaarung |
Heterothele sp. mahonda Weibchen #5 |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
22.10.2022 | Kokon geschlüpft | |
03.09.2022 | Kokon | |
16.08.2022 | Verpaarung | Hogna graeca |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
22.08.2022 | Kokon gefressen | |
22.08.2022 | Kokon | Grammostola vachoni |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
19.08.2022 | Kokon entnommen, unbefruchtet | |
23.06.2022 | Kokon | |
15.12.2021 - 01.07.2022 | Verpaarungsversuche | Cardiopelma mascatum |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
12.08.2022 | Kokon #3 vergammelt | |
19.07.2022 |
Kokon #3 |
|
16.04.2022 | Kokon #2 vergammelt | |
20.03.2022 |
Kokon #2 |
|
21.01.2022 | Nachverpaarung mit anderem Männchen | |
17.01.2022 | Verpaarung mit dem selben Männchen wie zuvor | Dolichothele diamantinensis |
05.01.2022 | Häutung Weibchen | |
03.11.2021 | Larven in N1 | |
17.10.2021 | Sie hat den Kokon geöffnet. Viele unbefruchtete Eier und ca. 5 tote Larven. Nur drei Larven leben | |
07.09.2021 |
Kokon |
|
03.08.2021 | Verpaarung | Dolichothele diamantinensis |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
29.06.2022 |
Kokon #3 geschlüpft |
Geolycosa vultuosa #4 |
09.06.2022 |
Kokon #3 |
Geolycosa vultuosa #4 |
28.03.2022 |
Kokon #2 geschlüpft |
Geolycosa vultuosa #4 |
03.03.2022 |
Kokon #2 |
Geolycosa vultuosa #4 |
16.02.2022 |
Kokon geschlüpft |
Geolycosa vultuosa #1 |
29.01.2022 |
Kokon geschlüpft |
Geolycosa vultuosa #4 |
26.01.2022 |
Kokon weggelegt |
Geolycosa vultuosa #3 |
24.01.2022 |
Kokon |
Geolycosa vultuosa #1 |
11.01.2022 |
Kokon |
Geolycosa vultuosa #4 |
09.01.2022 |
Kokon |
Geolycosa vultuosa #3 |
02.11.2021 |
Verpaarung |
Geolycosa vultuosa #3 |
01.11.2021 |
Verpaarung |
Geolycosa vultuosa #1 |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
27.06.2022 | Kokon vergammelt | Abby |
16.05.2022 | Kokon | Abby |
24.03.2022 | Verpaarung | Atara & Alice Cooper |
28.02.2022 | Häutung Weibchen | Atara |
03.12.2021 | Nachverpaarung | Atara & Alice Cooper |
07.06.2021 | Nachverpaarung | Abby & Alice Cooper |
10.05.2021 | Verpaarung | Abby & Alice Cooper |
08.04.2021 | Häutung Weibchen | Abby |
22.10.2020 | Verpaarung | Atara & Alice Cooper |
12.09.2020 | Verpaarung | Abby & Alice Cooper |
21.07.2020 | Letzte Prälarve gestorben | Abby |
02.07.2020 | Kokon wurde gefressen, drei Prälarven waren noch am Leben | Abby |
22.05.2020 | Kokon | Abby |
15.03.2020 | Verpaarung | Achoura & Alice Cooper |
14.03.2020 | zweites Weibchen gekauft | Achoura |
11.02.2020 | Männchen gestorben | Argon |
02.11.2019 - 22.11.2019 | Verpaarungen | Grammostola anthracina (Abby & Argon / Alice Cooper) |
27.08. - 30.09.2019 | Verpaarungen | |
03.08.2019 | Häutung Weibchen | |
07.04. - 02.08.2019 | Verpaarungen | Grammostola anthracina (Abby & Argon) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
15.06.2022 |
Kokon geschlüpft |
|
15.05.2022 | Kokon | Dolomedes sp. Nigeria |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
03.06.2022 | Verpaarung | Dolichothele mineirum |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
01.05.2022 | Kokon weggelegt, Eier vertrocknet | |
03.04.2022 | Kokon | |
17.03.2022 | Nachverpaarung | |
10.03.2022 | Verpaarung | Bonnetina tanzeri |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
11.02.2022 | Kokon #12 geöffnet | |
02.02.2022 | Kokon #16 | |
18.01.2022 | Kokon #15 | |
29.12.2021 | Kokon #11 geöffnet | |
20.12.2021 | Kokon #14 | |
19.12.2021 | Kokon #10 geöffnet | |
09.12.2021 | Kokon #13 | |
27.11.2021 | Kokon #12 | |
16.11.2021 | Kokon #11 | |
15.11.2021 | Kokon #9 geöffnet | |
04.11.2021 | Kokon #10 | |
04.11.2021 | Kokon #8 unbefruchtet | |
16.10.2021 | Kokon #7 geöffnet | |
06.10.2021 | Kokon #9 | |
24.09.2021 | Kokon #6 geschlüpft | |
18.09.2021 | Kokon #8 | |
12.09.2021 | Kokon #7 | |
27.08.2021 | Kokon #5 geschlüpft | |
15.08.2021 | Kokon #6 | |
04.08.2021 | Kokon #4 geschlüpft | |
26.07.2021 | Kokon #5 | |
04.07.2021 | Kokon #3 geschlüpft | |
04.07.2021 | Kokon #4 | |
14.06.2021 | Kokon #2 geschlüpft | |
20.05.2021 | Kokon #3 | |
18.05.2021 | Kokon #1 geschlüpft | |
23.04.2021 | Kokon #2 | |
27.03.2021 | Kokon #1 | |
26.01.2021 | Verpaarung | Latrodectus menavodi |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
30.11.2021 |
Verpaarung |
|
31.07.2021 |
Häutung Weibchen |
|
05.02.2021 | Nachverpaarung | |
29.01.2021 | Verpaarung | Grammostola pulchra (Pandora & Pius) |
17.01.2021 | neues Weibchen gekauft | |
26.07.2020 | Weibchen & Männchen verkauft | |
22.05.2020 |
Häutung Weibchen |
|
01.07. - 07.12.2019 |
Verpaarungsversuche (es kam nie zu einer Verpaarung) |
Grammostola pulchra (Pulcheria & Pero) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
25.11.2021 | Kokon #3 gefressen | Hyllus treleaveni #1 |
24.11.2021 |
Kokon #3 |
Hyllus treleaveni #1 |
26.10.2021 | Kokon #2 entnommen, nichts entwickelt, voller Milben | Hyllus treleaveni #1 |
03.10.2021 |
Kokon #2 |
Hyllus treleaveni #1 |
28.09.2021 | Kokon geschlüpft | Hyllus treleaveni #2 |
16.09.2021 | Larven in N1 | Hyllus treleaveni #1 |
28.08.2021 | erste Larven zu sehen | Hyllus treleaveni #1 |
20.08.2021 |
Kokon |
Hyllus treleaveni #2 |
10.08.2021 |
Kokon |
Hyllus treleaveni #1 |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
26.08.2021 | Larven in N1 | |
12.08.2021 | Kokon entnommen (Larven) | |
27.06.2021 |
Kokon entdeckt |
|
27.03.2021 | Verpaarung | |
16.03.2021 - 27.03.2021 | Verpaarungsversuche | Caribena laeta |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
15.07.2021 | Weibchen gestorben | |
26.01.2021 | Verpaarung | Latrodectus hasselti |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
07.07.2021 |
Verpaarung |
Phidippus apacheanus |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
30.06.2021 | Kokon verschimmelt | |
25.06.2021 | angefangen Kokon zu fressen, habe den Kokon dann in einen Inkubtor getan | |
24.06.2021 |
Kokon |
|
01.12.2020 | Nachverpaarung | Grammostola grossa (Ginny & Gun) |
02.07.2020 | Männchen gestorben | |
03.06.2020 - 02.07.2020 | Verpaarungen | Grammostola grossa (Ginny & Gandalf) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
16.05.2021 | Weibchen gehäutet | Diplura sp. Peru #2 |
31.03.2021 | Weibchen gestorben | Diplura sp. Peru #1 |
14.12.2020 | Verpaarung | Diplura sp. Peru #2 |
29.10.2020 | Verpaarung | Diplura sp. Peru #1 |
26.10.2020 | Verpaarungsversuch | Diplura sp. Peru #1 |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
09.04.2021 | Weibchen gestorben | |
24.10.2020 | Leider hat sie die Eier schon wieder wenige Stunden später gefressen | |
24.10.2020 | Kokon #2 | |
03.09.2020 | Nur wenige Stunden danach hat sie die Eier wieder gefressen | |
03.09.2020 | Kokon | |
20.08.2020 | Verpaarung | Hyllus diardi |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
06.04.2021 | Häutung Weibchen | |
25.10.2020 - 04.2021 | Verpaarungsversuche | Psalmopoeus victori |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
12.02.2021 | Kokon geöffnet, keine Eier drin | Latrodectus mactans mexicanus #2 |
26.01.2021 | Verpaarung | Latrodectus mactans mexicanus #3 |
19.01.2021 | Weibchen gestorben | Latrodectus mactans mexicanus #2 |
15.01.2020 | Weibchen hat Kokon abgemacht | Latrodectus mactans mexicanus #2 |
12.01.2020 | Kokon | Latrodectus mactans mexicanus #2 |
21.12.2020 - 23.12.2020 | Verpaarungen | Latrodectus mactans mexicanus #2 & #1 |
18.06.2020 | Verpaarung | Latrodectus mactans mexicanus #1 |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
17.11.2020 | Weibchen gehäutet | |
22.12.2019 | Männchen gestorben | |
20.07 - 20.09.2019 | Verpaarungen | Grammostola rosea |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
05.11.2020 | Kokon gefressen | |
04.11.2020 | Kokon #4 | |
13.10.2020 | Larven in N1 | |
28.09.2020 | Kokon geöffnet, Larven in L2 | |
27.08.2020 | Kokon #3 | |
10.08.2020 | Kokon geöffnet, 9 Babys in N1 | |
28.06.2020 |
Kokon #2 |
|
29.05.2020 |
Kein einziges Ei hat sich entwickelt |
|
26.05.2020 |
Weibchen hat Kokon weggelegt |
|
11.05.2020 |
Kokon |
|
19.04.2020 |
Verpaarung |
Hogna schmitzi |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
15.10.2020 |
Männchen gestorben |
|
30.08.2020 |
Häutung Weibchen |
|
05.01.2020 - 15.10.2020 |
Verpaarungsversuche |
Brachypelma hamorii (Salomee & Hektor) |
26.11.2018 |
Verpaarung |
Brachypelma hamorii (Salomee & Santhos) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
22.10.2020 | Weibchen gestorben | Portia fimbriata 1 |
15.09.2020 | Larven aus Kokon #4 in N1 | Portia fimbriata 1 |
26.08.2020 | Larven aus Kokon #3 in N1 | Portia fimbriata 2 |
22.08.2020 | Weibchen gestorben | Portia fimbriata 2 |
17.08.2020 |
Kokon #4 |
Portia fimbriata 1 |
16.08.2020 | Larven aus Kokon #3 schlüpfen | Portia fimbriata 2 |
31.07.2020 |
Kokon #3 |
Portia fimbriata 2 |
26.07.2020 |
Kokon #3 |
Portia fimbriata 1 |
12.07.2020 | Larven aus Kokon #2 in N1 | Portia fimbriata 2 |
12.07.2020 | Larven aus Kokon #2 in N1 | Portia fimbriata 1 |
10.07.2020 | Männchen gestorben | |
07.06.2020 |
Kokon #2 |
Portia fimbriata 2 |
05.06.2020 |
Kokon #2 |
Portia fimbriata 1 |
02.06.2020 |
Babys aus erstem Kokon vereinzelt |
Portia fimbriata 2 |
23.05.2020 |
Larven aus zweitem Kokon in N1 |
Portia fimbriata 1 |
17.05.2020 |
Die ersten Larven aus schlüpfen |
Portia fimbriata 2 |
02.05.2020 |
Die ersten Larven häuten sich in N1 |
Portia fimbriata 2 |
22.04.2020 |
Die ersten Larven schlüpfen |
Portia fimbriata 2 |
12.04.2020 |
Kokon #1 |
Portia fimbriata 1 |
24.03.2020 |
Kokon #1 |
Portia fimbriata 2 |
22.03.2020 |
Verpaarung |
Portia fimbriata Weibchen 1 |
08.03.2020 - 10.03.2020 |
Verpaarungen |
Portia fimbriata Weibchen 2 |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
11.10.2020 | Larven aus Kokon #2 schlüpfen (L2 & L3) | |
16.08.2020 | Kokon #2 | |
08.07.2020 | Kokon wurde gefressen, nichts mehr übrig | |
25.04.2020 | Kokon | |
03.02.2020 | Männchen verkauft | |
14.01.2020 - 03.02.2020 | Verpaarungen | Monocentropus balfouri |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
19.02.2020 | zweites Weibchen gestorben | |
10.02.2020 | Männchen und ein Weibchen verkauft | |
24.06.2019 | Verpaarung | |
04.06.2019 | Verpaarung | Cupiennius salei |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
12.02.2020 |
Leider ist aus den Eiern nichts geworden. |
|
19.12.2019 |
Kokon geöffnet (Leider sieht es nicht so aus als würde aus den Eiern was schlüpfen, trotzdem habe ich sie in einen Inkubator). |
|
30.11.2019 |
Kokon |
Eresidae sp. |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
14.12.2019 | Kokon #5 (nichts geschlüpft) | |
14.10.2019 | Kokon #5 | |
06.10.2019 | Larven Kokon #4 geschlüpft | |
31.08.2019 | Kokon #4 | |
08.07.2019 | Larven Kokon #3 geschlüpft | |
22.06.2019 | Jungtiere aus Kokon #2 vereinzelt | |
21.06.2019 | Kokon #3 | |
31.05.2019 | Larven Kokon #2 geschlüpft | |
06.05.2019 | Jungtiere aus Kokon #1 vereinzelt | |
27.04.2019 | Kokon #2 | |
27.04.2019 | Larven Kokon #1 in N1 | |
31.03.2019 | Larven Kokon #1 geschlüpft | |
01.03.2019 | Kokon #1 | |
07.02.2019 | Verpaarung | Phidippus regius rote Soroa |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
10.2019 | Leider sind mir alle Jungtiere aus beiden Kokons nach und nach verstorben. Ein Männchen hat überlebt, welches aber auch kurz nach der RH verstarb. | |
20.08.2019 | Larven Kokon #2 geschlüpft | |
13.07.2019 | Kokon #2 | |
10.07.2019 | Larven Kokon #1 geschlüpft | |
06.2019 | Kokon #1 | Nephila senegalensis (Sandy) |
25.05.2019 |
Verpaarung (Weibchen kurz danach gestorben) |
Nephila senegalensis (Selina & Nakoa) |
Datum | Beschreibung | Gattung, Art, Name |
16.12.2018 | Kokon (nichts geschlüpft) | Trichonephila inaurata |